Trajtoj
Neniu moviĝanta parto, Minimuma flua instrukcio.Eltenebla precizeco.
Duobla kanalo ultrasona transit-tempo-sensilo por Alta precizeco kaj fidinda operacio.
Povas mezuri kaj stoki ambaŭ antaŭenfluon kaj retrofluon.
Aktiva liko, ŝtelo, refluo, difekto de mezurilo/misuŝo, indico de fluo kaj indiko de bateria vivo
Pli ol 15-jara breta vivo.
IP 68-dezajno, longtempe subakva funkciado.
Norma eligo estas RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, GPRS povas esti laŭvola.
Specifaĵoj
| Tipoj | Ultraakvo | |||||||
| Fluo m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maks.Labora Premo | 1.6Mpa | |||||||
| Perdo de premo | △P16 | |||||||
| Temperaturklaso | T50 | |||||||
| Labormedio | Temperaturo: -25℃~55℃, Humideco: ≤100% (RH) | |||||||
| Elektromagneta kongruo | E2 | |||||||
| Montru | 9-bita LCD-ekrano.Povas montri totaligilon, Tutan fluon, eraran alarmon, fluodirekton, eligon | |||||||
| Stokado de datumoj | Povas stoki la 10 jarojn datumojn, jaron, monaton kaj tagon | |||||||
| Eligo | Modbus (baudrapideco: 19200、9600、4800、2400);4-20mA, Pulso, (defaŭlte 2ml/pulso) | |||||||
| Elektroprovizo | DC3.6V (foruzeblaj litiokuirilaroj) ≥ 15 jaroj | |||||||
| Pipe Range | DN50-DN300 | |||||||
| IP Grado | IP68 | |||||||
| Precizeca klaso | Klaso 1 | |||||||
| Proceza konekto | Flanĝo | |||||||
Dimensio
| Tipoj | Ultraakvo | ||||||||
| Nominala Diametro | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (colo) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L-longo de tubo (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
| B- larĝo (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| H-alteco (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| h- alteco (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| Pezo (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
Sendu vian mesaĝon al ni:
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni






